Product information:
Material composition: Cotton 89% polyester fiber 6% viscose fiber (viscose fiber)5%
| ᅠSIZE | pants length | hip | Thigh circumferenceᅠ | Knee circumferenceᅠ | Trousers mouthᅠ |
|---|---|---|---|---|---|
| ᅠ28 | ᅠ103 | ᅠ92 | ᅠ55 | ᅠ18 | ᅠ14.5 |
| ᅠ29 | ᅠ104 | ᅠ94 | ᅠ56 | ᅠ18.5 | ᅠ15 |
| ᅠ30 | ᅠ105 | ᅠ97 | ᅠ57 | ᅠ18.7 | ᅠ15 |
| ᅠ31 | ᅠ106 | ᅠ99 | ᅠ58.5 | ᅠ19 | ᅠ15.5 |
| ᅠ32 | ᅠ107 | ᅠ102 | ᅠ60 | ᅠ19.3 | ᅠ15.8 |
| ᅠ33 | ᅠ108 | ᅠ104.5 | ᅠ61 | ᅠ19.6 | ᅠ15.9 |
| ᅠ34 | ᅠ109 | ᅠ107 | ᅠ62.5 | ᅠ20 | ᅠ16.2 |
| ᅠ36 | 110 | ᅠ112 | ᅠ65 | ᅠ20.5 | ᅠ16.8 |
| ᅠ38 | ᅠ111 | ᅠ118 | ᅠ68 | ᅠ21.2 | ᅠ17.5 |
UNIT:CM
1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.





